전체기사
-
‘2019 올해의 브랜드 대상’ 1위 수상 기초영어 전문 ‘야나두’, 브랜드 가치 인정 받아 올해로 17회를 맞은 '올해의 브랜드 대상'은 대한민국 소비 트렌드를 선도하며 소비자의 관심과 사랑을 한 몸에 받은 브랜드를 선정해 수상하는 최고 권위의 브랜... 김유진 공유경제신문 기자|2019-07-26 19:00:00
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.46%↑ 이더리움 0.45%↑ 리플 0.54%↑ 대시 0.23%↑ 에이다 0% 퀀텀 1.26%↑... 18시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(17시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 6시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 18:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.35%↑ 이더리움 0.47%↑ 리플 0% 라이트코인 0.73%↑ 대시 -0.39%↓ 모네로 0.69%↑ 이오스 0.46%↑ 퀀텀 1.02%↑ 제트캐시 -0.65%↓... 18시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(17시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 6시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 18:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.42%↑ 이더리움 0.45%↑ 리플 0.54%↑ 퀀텀 0.83%↑ 라이트코인 0.59%↑ 이오타 0%... 18시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(17시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 6시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 18:30:02
-
천연석식탁 브랜드 천안성정가구백화점 르마블천안점, 자체 에이전트 세일 ‘디스플레이상품 할인이벤트’ 계절이 전환되는 시기마다 집안 내부에 활용할 집기들을 구매하는 수요가 높아지곤 한다. 이러한 수요만큼이나 시즌에 맞게 구매한 아이템을 잘 활용해 인테리어... 임재영 공유경제신문 기자|2019-07-26 18:00:00
-
배우 혜리, 1억원 기부 '최연소 아너스클럽' 회원 가수 겸 배우 혜리가 '유니세프(UNICEF) 아너스 클럽' 최연소 회원에 이름을 올렸다. 지구촌 어린이들을 위해 1억원 이상 기금을 유니세프한국위원회에 기부한 후... 전준무 공유경제신문 기자|2019-07-26 17:48:29
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.14%↑ 이더리움 0.18%↑ 리플 0.54%↑ 대시 -0.41%↓ 에이다 1.45%↑ 퀀텀 0.99%↑... 17시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(16시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 5시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 17:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.20%↑ 이더리움 0.22%↑ 리플 0.54%↑ 퀀텀 2.27%↑ 라이트코인 0.14%↑ 이오타 1.13%↑... 17시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(16시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 5시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 17:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.29%↑ 이더리움 0.31%↑ 리플 0.81%↑ 라이트코인 0.18%↑ 대시 0.19%↑ 모네로 0.64%↑ 이오스 0.56%↑ 퀀텀 1.28%↑ 제트캐시 -1.13%↓... 17시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(16시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 5시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 17:30:02
-
가죽쇼파브랜드 레드코랄(REDCORAL) 오픈, “머물수록 가치를 더하는 소파” 가죽쇼파브랜드 ‘레드코랄(REDCORAL)’이 7월 파주운정가구단지 내 오픈했다.레드코랄은 부드럽고 촉촉한 촉감이 특징인 최상급 한우만을 선별해 가죽쇼파를 제... 김유진 공유경제신문 기자|2019-07-26 17:04:46
-
듀이트리, 2년 연속 ‘2019 올해의 브랜드 대상’ 수상 피부 본연의 힘을 키우는 스킨케어 브랜드 듀이트리가 ‘2019 올해의 브랜드 대상’의 ‘저자극 스킨케어’, ‘달팽이크림’ 두 가지 부문에서 대상을 수상했다고... 김유진 공유경제신문 기자|2019-07-26 16:45:09
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.36%↑ 이더리움 0.45%↑ 리플 0.54%↑ 퀀텀 -0.28%↓ 라이트코인 1.02%↑ 이오타 0%... 16시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(15시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 4시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 16:30:01
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.37%↑ 이더리움 0.55%↑ 리플 0.82%↑ 대시 -0.41%↓ 에이다 1.03%↑ 퀀텀 0.57%↑... 16시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(15시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 4시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 16:30:01
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.41%↑ 이더리움 0.35%↑ 리플 0.54%↑ 라이트코인 1.02%↑ 대시 -0.39%↓ 모네로 -0.43%↓ 이오스 1.23%↑ 퀀텀 0.87%↑ 제트캐시 1.59%↑... 16시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(15시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.26일 오후 4시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-07-26 16:30:01
-
코스메틱 브랜드 '로하셀', 각질&피부 밸런스 케어를 위한 각질 샤워세트 출시 양한방 코스메틱 브랜드 로하셀이 각질과 피부 밸런스 케어를 위한 각질 샤워 세트를 출시했다고 밝혔다.이번에 로하셀에서 선보인 각질 샤워 세트는 피지와 노폐... 김유진 공유경제신문 기자|2019-07-26 16:11:57
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....