전체기사
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.95%↓ 이더리움 -0.71%↓ 리플 -0.21%↓ 대시 -0.55%↓ 에이다 -0.73%↓ 퀀텀 -0.85%↓... 13시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(12시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.9일 오후 1시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 13:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.74%↓ 이더리움 -0.61%↓ 리플 -0.41%↓ 라이트코인 -0.34%↓ 대시 -0.10%↓ 모네로 -0.08%↓ 이오스 -0.49%↓ 퀀텀 -0.68%↓ 제트캐시 0.77%↑... 13시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(12시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.9일 오후 1시 30분 ... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 13:30:02
- [현시각시황] 코스피, 2059.07p, 하락세(▼5.10p, -0.25%) 지속... 9일 오후 1시 [공유경제신문 증권 시황팀] 9일 오후 1시 기준 전 거래일 대비 코스피(2059.07p, -5.10p, -0.25%) 하락세를 보이고 있다.코스피 시장에서는 전 거래일 대비 전기,전자 (1.32%), 종이,목재(0.89%)가 상승세를 보이고... 증권 시황팀 |2019-07-09 13:10:01
- [현시각시황] 코스닥, 664.29p, 하락세(▼4.43p, -0.66%) 지속... 9일 오후 1시 [공유경제신문 증권 시황팀] 9일 오후 1시 기준 전 거래일 대비 코스닥(664.29p, -4.43p, -0.66%) 하락세를 보이고 있다.코스닥 시장에서는 전 거래일 대비 종이·목재(2.16%), 통신서비스(2.12%)가 상승세를 보이고... 증권 시황팀 |2019-07-09 13:10:01
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.98%↑ 이더리움 0.31%↑ 리플 0.42%↑ 퀀텀 -0.17%↓ 라이트코인 -0.38%↓ 이오타 0%... 12시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(11시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.9일 오후 12시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 12:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 1.06%↑ 이더리움 0.31%↑ 리플 0.42%↑ 대시 -0.50%↓ 에이다 0.42%↑ 퀀텀 0.68%↑... 12시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(11시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.9일 오후 12시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 12:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 1.04%↑ 이더리움 0.32%↑ 리플 0.21%↑ 라이트코인 -0.27%↓ 대시 0.05%↑ 모네로 0.42%↑ 이오스 0.42%↑ 퀀텀 -0.08%↓ 제트캐시 -1.32%↓... 12시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(11시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.9일 오후 12시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 12:30:02
- [현시각시황] 코스피, 2061.06p, 약보합세(▼3.11p, -0.15%) 지속... 9일 오전 12시 [공유경제신문 증권 시황팀] 9일 오전 12시 기준 전 거래일 대비 코스피(2061.06p, -3.11p, -0.15%) 약보합세를 보이고 있다.코스피 시장에서는 전 거래일 대비 전기,전자 (1.50%), 종이,목재(1.16%)가 상승세를 보이... 증권 시황팀 |2019-07-09 12:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 664.12p, 하락세(▼4.60p, -0.69%) 지속... 9일 오전 12시 [공유경제신문 증권 시황팀] 9일 오전 12시 기준 전 거래일 대비 코스닥(664.12p, -4.60p, -0.69%) 하락세를 보이고 있다.코스닥 시장에서는 전 거래일 대비 종이·목재(2.61%), 통신서비스(2.30%)가 상승세를 보이고... 증권 시황팀 |2019-07-09 12:10:02
-
디플레이스 스터디카페 청주 산남점, 사전예약 행사로 다양한 혜택 제공 디플레이스 프리미엄 독서실&스터디카페 측이 디플레이스 스터디카페 청주 산남점의 사전예약 행사를 시작한다고9일 밝혔다. 디플레이스 스터디카페 청주 산남점... 김유진 공유경제신문 기자|2019-07-09 12:01:48
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 1.89%↑ 이더리움 0.99%↑ 리플 0.42%↑ 대시 1.32%↑ 에이다 0.21%↑ 퀀텀 0.09%↑... 11시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(10시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.9일 오전 11시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 11:30:01
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 2.01%↑ 이더리움 1.08%↑ 리플 0.42%↑ 라이트코인 0.21%↑ 대시 0.10%↑ 모네로 0.84%↑ 이오스 0.50%↑ 퀀텀 0.43%↑ 제트캐시 3.37%↑... 11시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(10시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.9일 오전 11시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 11:30:01
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 1.87%↑ 이더리움 0.92%↑ 리플 0.21%↑ 퀀텀 0.51%↑ 라이트코인 0.51%↑ 이오타 0%... 11시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(10시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.9일 오전 11시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-07-09 11:30:01
-
정자역 맛집 '인기명', 여름 보양식으로 SBS 런닝맨에서 화제 지난달 23일 방송된 SBS 런닝맨에서는 ‘여름 보양식’을 주제로 한 레이스가 펼쳐졌다. 그 중에서도 화려한 비주얼로 런닝맨 멤버와 시청자들의 눈길을 사로잡은... 임재영 공유경제신문 기자|2019-07-09 11:28:10
-
치킨 프랜차이즈 네네치킨-요기요, 뉴이스트 W 팬 사인회 개최 치킨 프랜차이즈 네네치킨(㈜혜인식품, 대표이사 현철호)이 배달앱 요기요와 함께 전속모델 뉴이스트 W(JR, Aron, 백호, 렌) 팬 사인회를 개최한다고 9일 밝혔다... 임재영 공유경제신문 기자|2019-07-09 11:24:49
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....